PRECIOS VIGENTES DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024
¡Mejora la cara de Tu Empresa frente al público!
Con
Diseño Gráfico profesional
Con nuestro diseño podrás:
✔ Hacer que tu marca sea recordada.
✔ Tu empresa se verá más profesional.
✔ Brindar personalidad a tu marca.
✔ Diferenciarte de las otras empresas.
✔ Capitalizar tu marca.
¿Qué incluye?
Los efectos del impacto visual que demanda la sociedad, exige un manejo de factores CONCEPTUALES, ESTÉTICOS, FUNCIONALES, CREATIVOS Y TÉCNICOS de un alto grado de complejidad y especialización que ha obligado a desarrollar estudios no solo de nivel técnico, sino de carrera PROFESIONAL (Profesional no solo por lo que hace, si no sobre todo, por lo que sabe).
Proceso previo de análisis visual de la competencia y el público objetivo.
Análisis de los objetivos de tu marca.
Creación de un concepto único para tu pieza creativa.
Archivos para impresión y/o difusión digital.
¿Cómo funciona?
Contesta un cuestionario que te proporcionaremos para conocer mejor tus objetivos comerciales y de diseño.
Construiremos la pieza creativa que tu empresa necesita.
Te entregamos los materiales creativos en archivos listos para usarse en tu publicidad.
Tabla de Precios
(Para ajustarse al porcentaje según el tipo de Cliente y Difusión)
PIEZA | TAMAÑO | COSTO | NO SE CONTEMPLA |
---|---|---|---|
- Banner para redes (Instagram o Facebook) | 1080 x 1080 px ó 940 x 788 px | S $250 M $600 C $1,200 | -* |
- Story o historia (sin animación) | 1080 x 1920 px | S $250 M $600 C $1,200 | -* |
- Portada de redes sociales (FB, X, Lk) | 1640 x 924 px | S $300 M $600 C $1,200 | -* |
- Video para redes sociales | 1080 x 1080 px Hasta15 segundos | S $500 M $1,000 C $1,500 | -* |
- Tarjeta - Volante (1 cara) - Invitación | 1/2 de Carta o menos | S $800 M $1,500 C $2,000 | -* |
- Díptico - Tríptico | Carta u Oficio | S $1,000 M $1,800 C $3,000 | -* |
- Folleto (chico) | 1/2 Oficio máximo 6 páginas | S $1,000 M $1,800 C $3,000 | -* |
- Presentación | Carta, máximo 10 páginas | S $1,000 M $1,800 C $3,000 | -* |
- Folleto (T. carta) | Por página | S $800 M $1,200 C $3,000 | -* -Plastificado -Laminado |
- Menú | Carta | S $2,000 M $6,000 C $10,000 | -* |
- Portada de libro | Indefinido | S $3,000 M $5,000 C $9,000 | -* |
- Libro (armado de) | 100 páginas | S $8,000 M $13,000 C $25,000 | -* |
- Cartel | 70 x 90 | S $5,000 M $12,000 C $25,000 | -* |
- Cartel informativo | 70 x 90 | S $3,000 M $8,000 C $18,000 | -* |
- Calendario | Indefinido | S $2,000 M $8,000 C $15,000 | -* |
- Catálogo | Carta | S $5,000 M $17,000 C $35,000 | -* |
- Marca Comercial (logotipo de producto) | Indefinido | S $10,000 M $25,000 C $40,000 | -* |
- Etiqueta | Indefinido | S $6,500 M $10,000 C $25,000 | -* |
- Empaque - Standee | Por cara o vista | S $3,000 M $8,000 C $15,000 | -* - Diseño Industrial - Ingeiero en papel |
- CD - DVD | Cara y Disco | S $4,000 M $12,000 C $30,000 | -* - Folleto (ver costo del Folleto chico) |
Logotipo de empresa | Indefinido | S $6,000 M $12,000 C $30,000 | -* |
Identidad corporativa | Papelería y otros | S $15,000 M $30,000 C $60,000 | -* -Si contempla logotipo |
POR MAYOREO | Por cantidad o tamaño, 10% de descuento desde 8 unidades/páginas, o dependiendo del tipo de trabajo. |
URGENTES | A la cotización total se aumenta el 50% |
BOCETOS | El 30% de la cotización en el caso de que se cancele el trabajo final. |
CON ORIGINAL | Se aumenta el 50%, tomando en cuenta que en la cotización lo que se paga no es el original, son los derechos de uso y el dommy o archivo para impresión. |
S: DIAGRAMACIÓN SENCILLA. M: DIAGRAMACIÓN MEDIA. C: DIAGRAMACIÓN COMPLEJA.
NO SE CONTEMPLA(*): Impresión, Maquila, Papel, Ilustración, Fotografía, Contenido, Edición del contenido, especificaciones técnicas especiales, renta de equipo extraordinario, además de lo especificado en la columna correspondiente.
Esta cotización no incluye el IVA.
NO SE CONTEMPLA(*): Impresión, Maquila, Papel, Ilustración, Fotografía, Contenido, Edición del contenido, especificaciones técnicas especiales, renta de equipo extraordinario, además de lo especificado en la columna correspondiente.
Esta cotización no incluye el IVA.
CLIENTE | DIFUSIÓN | BASE | AUMENTO |
---|---|---|---|
Nacional | Regional | 50% | Hasta 100% |
Nacional | Estatal | 100% | Hasta 200% |
Nacional | Nacional | 200% | Hasta 300% |
Nacional | Internacional | 300% | Hasta 500% |
Trasnacional | Regional | 200% | Hasta 300% |
Trasnacional | Estatal | 300% | Hasta 450% |
Trasnacional | Nacional | 450% | Hasta 600% |
Trasnacional | Internacional | 600% | Hasta 1500% |
¿Tienes algunda duda? Te contamos un poco más...
Ellos nos eligieron
©Tecnocible - Todos los derechos reservados - Aviso de Privacidad